Київ, вул.Січових Стрільців, 3 (Офіс), Київ, Україна
+380 (67) 885-47-39
+380 (50) 585-17-64
+380 (93) 107-14-94
Опис товару
Діагностичні ваги з під'єднанням до смартфона. Визначають масу тіла, процентне співвідношення тканин і води, швидкість обміну речовин. Запам'ятовують 8 користувачів, з автоматичним розпізнаванням.
Основні характеристики
- Автоматичне передавання даних у радіус дії Bluetooth® після запуску програми
- Вага, жирова та кісткова маса, частка вологи та м'язової тканини, калорії, які беруть участь у активного та основном метаболизме
- Розрахунок ІМТ
- Автоматичне розпізнавання восьми користувачів
- Екран з білою підсвіткою
- Сучасне сенсорне керування
- Електроди з полірованої неіржавкої сталі
- П'ять рівнів активності
- Комірки пам'яті: 8
- Комірки пам'яті для результатів вимірювань: 30
- Технологія вмикання: Quick Start
- Автоматичне вимкнення, індикація перевантаження
- Максимальна вага: 180 кг
- Розмір цифр: 26 мм
- Застосунок Beurer HealthManager доступний для безплатного завантаження
| Розмір цифр | 26 мм |
|---|---|
| Коштовна маса | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Кількість комірок пам'яті результатів вимірювання | 30 |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Сенсорне керування | Да |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г/ 0,1%/1 ккал |
| Показ динаміки | Да |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| Одиниці виміру | кг/фунти/стоуни |
| Мобільний застосунок | Да |
| Великий дисплей розміру XL | Немає |
| Компактна конструкція | Да |
| Розмір XL | Немає |
| Розмір XXL | Немає |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Батарейки | Дві батарейки AAA на 1,5 В |
| Кількість електродів | 2 електроди із сатинової неіржавкої сталі |
| сумісність зі смартфоном | iOS 12.0 і AndroidTM 8.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,1 х 30 х 30 см |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 4 х 32,4 х 33 см |
| Технологія з'єднання | Bluetooth® |
| Автоматичне вимкнення | Да |
| Покриття | Платформа з міцного скла |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Підсвітка дисплея | Да |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Технологія вмикання | Quick Start |
| Розміри опорної поверхні | 30 x 30 см |
| Інтерпретація | Немає |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Вага приладу (кг) | 1,628 |
| Вага приладу в пакованні (кг) | 1,92 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 622 ₴



