Київ, вул.Січових Стрільців, 3 (Офіс), Київ, Україна
+380 (67) 885-47-39
+380 (50) 585-17-64
+380 (93) 107-14-94
Опис товару
Кухонні ваги для дієтичного харчування. Визначають поживну та енергетичну цінність для 950 продуктів. Доступно 50 вільних комірок для власних значень. А також 99 комірок пам'яті для результатів вимірювань.
Основні характеристики
- Поживна та енергетична цінність 950 стандартних страв і 50 вільних комірок пам'яті (ккал, кДж, хлібні одиниці, вміст жирів, білків, вуглеводнів і холестерину)
- Сучасне сенсорне керування
- 99 комірок пам'яті для результатів вимірювань
- Функція тари
- Автоматичне вимкнення, індикація перевантаження
- Розмір цифр: 13 мм
| Мобільний застосунок | Немає |
|---|---|
| Функція тривалої індикації результату | Немає |
| Температура в приміщенні | Немає |
| Поживна та енергетична цінність | Да |
| Сигнал тривоги | Немає |
| Інтелектуальна світлодіодна підсвітка | Немає |
| Поверхня, на якій не залишаються сліди від пальців | Немає |
| Функція пам'яті | 99 комірок пам'яті для результатів вимірювань |
| Максимальне навантаження | Да |
| Розмір цифр | 13 мм |
| Одиниці виміру | г, фунти, унції |
| Функція таймера | Немає |
| Функція тари | Да |
| Чашу для зважування можна мити в посудомийній машині | Немає |
| Максимальна вага/крок шкали | 5 кг/1 г |
| Сенсорне керування | Да |
| Розміри дисплея | 6 x 4,5 см |
| Батарейки | Три батарейки AAA на 1,5 В |
| Технологія з'єднання | Немає |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 5 х 20 х 25 см |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,4 х 16,5 х 23 см |
| Назва приладу | Кухонні ваги для дієтичного харчування |
| сумісність зі смартфоном | Немає |
| Вага приладу в пакованні (кг) | 0,83 |
| Вага приладу (кг) | 0,571 |
| Матеріал | Стекло |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 319 ₴


